هيئة التدريس (1) بجامعة قطر حسب الجنسية واللقب الجامعي
1999/1998 - 2004/2003
QATAR UNIVERSITY STAFF (1) BY NATIONALITY AND PROFESSIONAL STATUS
1998/1999 - 2003/2004  
PrintSave
جدول رقم (113) TABLE (113)
السنة والجنسية



  اللقب الجامعي 
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003                          Year & Nationality



  Professional Status
Qataris

قطريون

Non-Qataris

غير قطريين

Total

المجموع

Qataris

قطريون

Non-Qataris

غير قطريين

Total

المجموع

Qataris

قطريون

Non-Qataris

غير قطريين

Total

المجموع

Qataris

قطريون

Non-Qataris

غير قطريين

Total

المجموع

Qataris

قطريون

Non-Qataris

غير قطريين

Total

المجموع

Qataris

قطريون

Non-Qataris

غير قطريين

Total

المجموع

  أستاذ 8 67 75 10 62 72 12 60 72 17 61 78 15 66 81 19 62 81   Professor
  أستاذ مساعد 41 83 124 42 80 122 42 83 125 45 74 119 52 73 125 67 79 146   Associate Prof.
  مدرس 109 89 198 114 82 196 122 82 204 125 81 206 113 79 192 125 85 210   Reader
  مدرس مساعد 42 0 42 42 0 42 42 0 42 38 0 38 33 0 33 33 0 33   Asso. Reader
  معيد 32 0 32 28 0 Text Box: (2)
28
25 0 Text Box: (2)
25
21 0 21 Text Box: (2)
16
Text Box: (2)
0
16 14 0 14   Demonstrator
  مدرس خارج الهيئة 5 70 75 44 128 172 50 134 184 25 100 125 53 139 192 53 139 192   Out-Staff Reader
مشرف تربوي وتدريب   36 31 67 0 0 0 0 0 0 30 40 70 0 0 0 0 0 0   Educational & Training
الإدارة العليا 14 43 57 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4   Top Admnistration
المراكز 0 1 1 0 0 0 11 2 13 0 0 0 11 0 11 11 0 11 Centres
  إداري 795 204 999 978 81 1059 931 196 1127 956 200 1156 950 209 1159 909 206 1115   Administrator
المجموع   1082 588 1670 1258 433 1691 1239 557 1796 1257 556 1813 1247 566 1813 1235 571 1806 Total  
(1) ربيع كل عام  (1) At Spring Semester
(2) تشمل مشرف التربية والتدريب والمدربين (2) Including Educational Training & Supervisor