الطلاب القطريون الموفدون ببعثات دراسية حسب نوع الدراسة وبلد الدراسة 
2004/2003
QATARIS STUDYING ABROAD BY TYPE OF STUDY COURSE AND COUNTRY OF STUDY
2003/2004
PrintSave

جدول رقم (112)

 

TABLE (112)

نوع الدراسة

بلد الدراسة   
دراسات جامعية Under Graduate Courses دراسات عليا Post Graduate Courses تعليم خاص (1) Special Courses(1) المجموع    Total المجموع العام G.Total النسبة المئوية  %   Type of Study Course

 Country of Study 
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
M F M F M F M F
  أمريكا 34 3 7 5 0 0 41 8 49 23.67   U.S.A
  مصر 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1.93   Egypt
  المملكة العربية السعودية 1 1 2 0 0 0 3 1 4 1.93   Saudi Arabia
  بريطانيا 19 23 17 16 0 0 36 39 75 36.23    U.K
  ايرلندا 2 9 0 0 0 0 2 9 11 5.31   Ireland
  فرنسا 6 3 0 0 0 0 6 3 9 4.35   France
  اسبانيا 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1.93   Spain
  استراليا 8 0 1 0 0 0 9 0 9 4.35   Australia
  فنزويلا 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.48   Venezuela
  الكويت 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.48   Kuwait
  تركيا 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.48   Turkay
  كند ا 3 0 0 0 0 0 3 0 3 1.45   Canada
  الإمارات العربية المتحدة 8 9 0 2 0 0 8 11 19 9.18   U.A.E.
  الما نيا 4 1 0 0 0 0 4 1 5 2.42   Germany
  الأردن 6 2 0 2 0 0 6 4 10 4.83   Jordan
  ماليزيا 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.48   Malaysia
  إيران 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.48   Iran
المجموع   103 51 27 25 1 0 131 76 207 100.00 Total  

تابع جدول رقم (112)

CONTD,TABLE (112)

        مستوى الدراسة  دراسات جامعية الدبلوم الجسر الاكاديمي المجموع المجموع العام Type of Study Course
Under Graduate Courses Diploma A.B.P Total
الجامعة ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث G.Total University
M F M F M F M F
كلية وايل كورنيل الطبية 2 12 0 0 0 0 2 12 14 WEILL CORNELL .C
جامعة تكساس ايه اند ام 2 7 0 0 0 0 2 7 9 TEXAS A & M
كلية شمال الأطلنطي 0 0 6 7 0 0 6 7 13 C.NORTH ATLANTIC
جامعة فرجينيا 0 29 0 0 0 0 0 29 29 V.C.U
الجسر الأكاديمي 0 0 0 0 39 63 39 63 102 A.B.P
المجموع    4 48 6 7 39 63 49 118 167 Total  
(1) تعليم المكفوفين والمعاقين

(1) Disabled Studenls