خريجو جامعة قطر حسب الجنسية والكلية ونوع التخصص
1998/1997 - 2003/2002
UNIVERSITY OF QATAR GRADUATES BY NATIONALITY, FACULTY AND FIELD OF SPECIALIZATION
1997/1998 - 2002/2003
PrintSave

جدول رقم (110)

 

TABLE (110)

 السنة والجنسية

 الكلية ونوع التخصص 
1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 Year & Nationality

  Faculty & Field of Specialization 
قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين
Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris
  كلية التربية                          Faculty of Education
  1   -  لغة عربية 41 27 56 15 41 15 41 16 44 9 50 7 1   -  Arabic Language  
  2   -  لغة انجليزية 48 17 48 10 48 8 49 9 35 4 30 1 2   -  English Language  
  3   -  دراسات اسلامية 44 4 31 11 33 5 33 3 31 10 39 3 3   -  Islamic Studies  
  4   -  جغرافيا 37 9 29 17 29 9 29 7 21 5 12 3 4   -  Geography  
  5   -  تاريخ 38 6 38 3 23 8 30 10 23 4 27 6 5   -  History  
  6   -  مواد اجتماعية 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   -  Social Studies  
  7   -  رياضيات 15 15 17 7 30 6 49 9 32 10 25 1 7   -  Mathematics  
  8   -  فيزياء 22 2 24 3 13 2 25 3 23 2 15 3 8   -  Physics  
  9   -  علوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9   -  General Science  
  10 -  كيمياء 13 4 16 8 21 3 26 4 31 3 27 5 10 -  Chemistry  
  11 -  أحياء 27 4 36 9 49 6 34 7 51 13 51 6 11 -  Biology  
  12 -  اقتصاد منزلي 46 2 38 1 47 5 27 1 27 1 21 0 12 -  Home Economics  
  13 -  تربية فنية 18 1 20 0 39 0 15 0 34 3 28 0 13 -  Fine Arts  
  14 -  تربية رياضية 21 1 29 3 35 0 33 2 39 2 35 2 14 -  Physical Education  
  15 -  دبلوم عام + خاص 0 0 70 2 36 0 8 0 0 0 0 0 15 - General & Special Diploma    
  16 -  دبلوم التوجيه والارشاد النفسي  0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 16 - Guidance & Counselling  Diploma   
  17 - دبلوم الطفولة المبكرة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 17 - Early Chilshood Diploma  
  18 - دبلوم التربية الخاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 18 - Special Edusation Diploma  
  المجموع   371 92 452 89 452 67 399 71 392 66 412 41 Total    
  كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية                          Faculty of Hum.&Social Studies
  1   -  لغة عربية 23 15 15 5 6 2 20 3 9 1 21 3 1   -  Arabic Language  
  2   -  تاريخ 39 4 41 2 32 1 37 1 35 2 31 2 2   -  History  
  3   -  جغرافيا 6 2 4 8 6 5 5 1 2 3 4 1 3   -  Geography  
  4   -  اجتماع 89 4 77 4 66 7 64 3 53 4 27 4 4   -  Sociology  
  5   -  خدمة اجتماعية 51 14 41 10 47 8 26 5 5 0 1 0 5   -  Social Service  
  6   -  لغة انجليزية 0 0 0 6 15 10 20 12 16 16 28 12 6   -  English Language  
  7   -  دبلوم تخطيط عمراني 0 0 2 0 4 2 1 0 1 0 0 0 7   - Diploma in Civil construction Planing  
  8   -  اعلام 0 0 0 0 8 13 21 12 17 15 23 10 8   - Information  
  9   -  علم المعلومات والمكتبات 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 62 18 9  - Information Science and Librarianship  
  المجموع   208 39 180 35 184 48 194 37 185 51 197 50 Total    
  كلية العلوم                          Faculty of Science
  1   -  رياضيات 2 8 1 6 1 9 3 3 0 3 6 0 1   -  Mathematics  
  2   -  علم الحيوان 18 12 16 12 26 15 26 10 13 2 6 0 2   -  Zoology  
  3   -  كيمياء 17 32 20 39 27 29 32 24 34 20 16 10 3   -  Chemistry  
  4   -  فيزياء 7 1 7 4 3 1 1 2 5 5 7 2 4   -  Physics  
  5   -  جيولوجيا 19 4 8 1 9 4 0 3 0 0 1 0 5   -  Geology  
  6   -  علم النبات 42 4 22 3 33 2 40 0 21 0 9 1 6   -  Botany  
  7   -  علوم البحار 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   -  Oceanography  
  8 -  العلوم الحيويه  الطبيه 4 4 13 6 7 6 4 9 17 13 10 14  8  -  Biomedical Sciences  
  9 -  علوم التمريض 4 7 2 1 4 7 7 5 3 1 7 10 9 -Nursing Sciences  
  10 -  علوم الحاسب 16 8 15 14 45 23 37 19 20 14 41 39 10 - Computer Sciences  
  11 - النبات والعلوم الزراعية 0 0 6 2 7 2 0 0 8 1 2 0 11 - Botany & Agriculture Sci  
  12 - علوم الغذاء والتغذية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 12 - Food Seience  
  13 - الإحصاء 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 13 - Staistics  
  المجموع   137 80 113 88 162 98 150 75 121 59 120 80 Total    
  كلية الشريعة                          Faculty of Sharia
  1 -  شريعة  81 20 24 6 23 5 13 4 28 3 16 3 1 -  Sharia   
  2 - أصول الدين 0 0 26 1 20 1 20 2 24 3 21 5 2 - Usul AL-Din  
  3 -  القانون 0 0 11 5 8 10 52 9 18 10 15 6 3 - Law  
  4 -  القانون العسكري 0 0 11 5 10 0 0 0 6 0 25 0 4 - Military Law  
  المجموع   81 20 72 17 61 16 85 15 76 16 77 14 Total    
  كلية الهندسة                          Faculty of Engineering
  1   -  هندسة ميكانيكية 19 6 11 0 7 0 16 2 15 1 17 8 1   -  Mechanical Engineering  
  2   -  هندسة كهربائية 15 2 3 3 4 5 8 7 3 1 2 13 2   -  Electrical Engineering  
  3   -  هندسة مدنية 14 3 13 1 15 1 13 9 15 9 15 11 3   -  Civil Engineering  
  4   -  هندسة كيميائية 8 1 6 1 6 0 11 2 13 4 7 3 4   -  Chemical Engineering  
  المجموع   56 12 33 5 32 6 48 20 46 15 41 35 Total    
  كلية الإدارة والاقتصاد                          Faculty of Admin & Economics
  1   -  محاسبة 51 3 39 3 39 8 78 22 53 21 84 33 1   -  Accounting  
  2   -  إدارة عامة 29 0 67 2 6 0 12 0 6 1 12 1 2   -  Public Administration  
  3   -  إدارة أعمال 53 2 19 0 72 2 88 15 94 13 128 23 3   -  Business Administration  
  4   -  اقتصاد 10 1 2 1 2 2 10 1 9 3 15 2 4   -  Economics  
  5    -  إدارة عامة للعسكريين 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 31 0 5   - Military Public Administration  
  المجموع   143 6 127 6 179 12 188 38 162 38 270 59 Total    
  شهادات أخرى 136 0 95 0 118 0 128 5 144 0 97 0   Others
المجموع العام   1132 249 1072 240 1188 247 1192 261 1126 245 1214 279 G.Total