طلاب (1)  جامعة قطر حسب الجنس والكلية
1999/1998 - 2004/2003
STUDENTS(1)  OF QATAR UNIVERSITY BY SEX AND FACULTY
1998/1999 - 2003/2004
PrintSave
جدول رقم (107) TABLE (107)
السنة

 الكلية 
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003                                             Year

 Faculty 
ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث
M F M F M F M F M F M F

قبل التخصص (2)

430 905 158 62 229 128 159 118 296 254 98 137 Pre-Specialization (2)
التربية 245 2070 222 2434 178 1852 176 1803 122 1183 93 825 Education
الأنسانيات 200 893 225 1193 173 1328 170 1299 354 1774 166 1675 Humanities
الشريعة 130 338 146 426 87 435 136 418 403 725 180 540 Sharia
العلوم 276 867 301 951 231 853 242 836 257 1021 182 936  Science
الهندسة 419 0 399 0 290 0 281 0 261 65 327 166 Engineering
الإدارة والاقتصاد 475 664 367 782 302 901 327 892 423 666 225 648 Admin& Econ.
التكنولوجيا 199 365 274 395 166 332 161 319 117 211 0 0 Technology
التعليم الموازي 0 0 384 174 618 359 0 0 0 0 842 802 Parallel Teaching
الدراسات العليا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 17 8 Post Graduate Studies
المجموع   2374 6102 2476 6417 2274 6188 1652 5685 2243 5902 2130 5737 Total
(1) ربيع كل عام . (1) Refer To Spring Semester.
(2) لا يشمل كليات الهندسة والإدارة والاقتصاد (2) Not including faculties Engineeering Administration And Economics.