| تقديرات (1) القيمة المضافة في نشاط البناء والتشييد | |||||||
| 2002 | |||||||
| ESTIMATES (1) OF VALUE ADDED | |||||||
| IN BUILDING AND CONSTRUCTION ACTIVITY | |||||||
| 2002 | |||||||
|
جدول رقم (197) (القيمة:الف ريال قطري ) |
TABLE (197) (Value 000 Q.R) |
||||||
| المنشآت حسب عدد المشتغلين | الانتاج الإجمالي | الاستهلاك الوسيط | القيمة المضافة الإجمالية | الاهتلاكات | صافي القيمة المضافة | Establishments By Number of P.E. | |
| Net Value Added | |||||||
| Gross Output | Intermediate Consumption | Gross Value Added | Depreciation | تعويضات العاملين | فائض التشغيل | ||
| Compensation of Employees | Operating Surplus | ||||||
| أقل من 50 مشتغل | 395897 | 191015 | 204882 | 11894 | 126287 | 66701 | Less than 50 P.E. |
| 50 مشتغل فأكثر | 4037739 | 2360434 | 1677305 | 184831 | 965686 | 526788 | 50 P.E. and above |
| المجموع | 4433636 | 2551449 | 1882187 | 196725 | 1091973 | 593489 | Total |
| (1) لا تشمل أعمال البناء التي تتم خارج نطاق المنشآت وايضاً لا تشمل أعمال التشييد التي تمت بواسطة | (1) Not including building works not carried out by contracting establishments. | ||||||
| الشركات ا لأجنبية العاملة في مجالات التنقيب عن النفط وتطوير حقل غاز الشمال . |
Also not including construction works carried out by foreign companies for the purpose of oil exploration and the development of the North Gas Field. |
||||||