| المشتغلون وتعويضات العاملين (1) في نشاط البناء والتشييد | |||||
| 2002 | |||||
| PERSONS ENGAGED (P.E.) AND COMPENSATION OF EMPLOYEES (1) | |||||
| IN BUILDING AND CONSTRUCTION ACTIVITY | |||||
| 2002 | |||||
|
جدول رقم (196) ( القيمة : ألف ريال قطري) |
TABLE (196) (Value : 000 Q.R) |
||||
| المنشآت حسب عدد المشتغلين | المشتغلون | تعويضات العاملين |
Establishments
By Number of P.E. |
||
| Persons Engaged | |||||
| قطريون | غير قطريين | Compensation of Employees |
|||
| Qataris | Non-Qataris | ||||
| أقل من 50 مشتغل | 187 | 7535 | 126287 | Less than 50 P.E. | |
| 50 مشتغل فأكثر | 118 | 53602 | 965686 | 50 P.E. and above | |
| (1) لا تشمل بيانات المشتغلين خارج نطاق المنشآت وايضاً لا تشمل بيانات | (1) Not including workers outside establishments. | ||||
|
العاملين بالشركات الاجنبية العاملة في مجالات التنقيب عن النفط |
Also not including workers employed by foreign | ||||
| وتطوير حقل غاز الشمال | companies involved in the oil exploration and | ||||
| development of the North Gas Field . | |||||