عدد الحالات العلاجية والجراحية التي تمت في المراكز البيطرية
1997 - 2002
NUMBER OF OPERATED AND TREATED CASES AT THE VETERINARY CENTRES
1997 - 2002
PrintSave

جدول رقم (177)(الوحدة : حالة علاجية وجراحية)

TABLE (177)(Unit : Treated & Operated Case)

السنة

 البيــان  
1997 1998 1999 2000 2001 2002   Year

  Particulars  
أغـنــــام 207732 254247 380141 603975 341126 280703 Sheeps
ماعــــــز 233444 280347 404131 623272 356136 277050 Goats
أبقــــــــار 23517 27901 36873 54810 31052 19053 Cows
جمـــــال 57804 70425 133226 265587 114041 110743 Camels
خيـــــــــول 1190 1368 1407 1642 1157 901 Horses
مهـــــــا - 32 134 244 140 10 Oryx
غـــــزلان 639 755 689 1198 514 436 Deer
أرانب 5694 8318 7650 10936 8396 9373 Rabbits
كــلاب 1401 1250 1531 1745 1234 1032 Dogs
قطط 1141 1165 1062 1270 921 687 Cats
حيوانات أخرى 176 186 192 362 190 156 Other Animals
طيور ودجاج 64558 71679 104668 176385 93397 87326 Birds And Chickens
صقور 403 375 978 615 266 136 Falcons
787606.0