| الرقم القياسي الكمي للإنتاج الزراعي | ||||||
| 1998 - 2001 | ||||||
| QUANTITY INDEX NUMBER OF AGRICULTURAL PRODUCTION | ||||||
| 1998 - 2001 | ||||||
|
|
||||||
|
جدول رقم (172) (2001 = 100) |
TABLE (172) (2001 = 100) |
|||||
| المنتج | الأوزان | الرقم القياسي الكمي | Product | |||
| Weights | Quantity Index Number | |||||
| (%) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| الحبوب | 3.15 | 82.79 | 85.12 | 86.51 | 100 | Cereals |
| الخضراوات | 12.51 | 156.49 | 180.15 | 177.86 | 100 | Vegetables |
| الفاكهة والتمور | 6.21 | 132.52 | 133.74 | 129.45 | 100 | Fruits and Dates |
| الأعلاف الخضراء | 58.61 | 194.94 | 185.96 | 190.45 | 100 | Green Fodder |
| اللحــــوم الحمراء | 1.17 | 139.19 | 143.96 | 143.24 | 100 | Red Meat |
| لحــــوم دجاج وطيور | 1.80 | 69.54 | 68.21 | 105.96 | 100 | Poultry Meat |
| الأســـــــماك | 4.02 | 61.04 | 49.68 | 80.19 | 100 | Fishes |
| البيـــــــــض | 1.47 | 96.24 | 110.80 | 83.10 | 100 | Eggs |
| الألبان ومنتجاتها | 11.07 | 135.61 | 221.21 | 146.97 | 100 | Milk & Milk Products |
| الرقم القياسي العام | 100.0 | 175.32 | 162.03 | 150.63 | 100 | General Index Number |
| الرقم القياسي للإنتاج : | Production Index Number : | |||||
| استخدمت صيغة لاسبير للكميات حيث أخذت الأهمية النسبية (الأوزان) | The Laspeyers Quantity Index Was adopted . The Relative | |||||
|
لكل مجموعة وهي الإنتاج لسنة 2001، (سنة الأساس) وتم تركيب الرقم القياسي للسنوات السابقة |
importance(Weights)of each group. was based on the 2001(base year) Production Values, then the Quantity index Number for the previous Years was constructed. |
|||||