المعروض الكلي بالسوق المركزي من الأسماك الطازجة
2003
FRESH FISH SUPPLY AT DOHA CENTRAL MARKET
2003
PrintSave

جدول رقم (170) (الكمية بالطن) (السعر : ريال/ كجم)

TABLE (170) (Quantity : Tons)(Price: Q.R.Kg)

النوع المحلي Local المستورد Imported المجموع Total Species
الكمية سعر الجملة سعر التجزئة الكمية سعر الجملة سعر التجزئة الكمية سعر الجملة سعر التجزئة
Qty. W.P. R.P. Qty. W.P. R.P. Qty. W.P. R.P.
هامور 1360.60 11.90 13.90 0.00 0.00 0.00 1360.60 11.90 13.90 Greasy grouper
زبيدي 201.50 9.40 11.50 27.50 11.70 13.70 229.00 9.70 11.70 Malabar cavalla
صافي 469.00 13.90 16.00 13.90 11.70 13.80 482.90 13.80 16.00 Rabbit Fish
ربيب 182.70 17.30 19.40 0.00 20.00 22.00 182.70 17.30 19.40 Golden travally
حمام 46.7 16.40 18.50 0.00 10.00 12.00 46.70 16.40 18.50 Jack
شعري 1632.60 2.60 4.60 0.00 0.00 0.00 1632.60 2.60 4.60 Emperor
كراري 207.80 3.80 5.80 64.40 3.60 5.70 272.20 3.70 5.70 Crevalle 
كنعد 1030.80 10.80 12.90 0.10 13.00 15.00 1030.90 10.80 12.90 King mackerel
ام الروبيان 13.20 26.50 31.10 2.10 40.00 42.00 15.30 28.40 32.60 Lobster
سلطان 2.20 17.50 19.60 3.10 18.00 20.00 5.30 17.80 19.80 Goat fish
غلي 0.20 3.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.20 3.00 5.00 Barracuda
سكن 120.40 4.60 6.60 0.00 0.00 0.00 120.40 4.60 6.60 Cobia
باسي 1.80 8.20 10.20 0.80 8.00 10.00 2.60 8.10 10.10 Mionacel bream
جد 127.60 3.10 5.10 0.00 0.00 0.00 127.60 3.10 3.20 Barracuda
فسكر 86.90 3.80 5.80 0.00 0.00 0.00 86.90 3.80 5.80 Picnic seabrean
روبيان 0.00 0.00 0.00 252.30 15.10 17.60 252.30 15.10 17.60 Shrimp
نيسر 19.70 2.70 4.70 0.00 0.00 0.00 19.70 2.70 4.70 Snapper
سردين 0.00 0.00 0.00 851.60 1.10 3.10 851.60 1.10 3.10 Sardinella
حمرة 153.30 7.90 9.90 0.00 0.00 0.00 153.30 7.90 9.90 Red snapper
فرش 622.90 1.50 3.50 0.00 0.00 0.00 622.90 1.50 3.50 Banded grunt
كوفر 364.30 3.50 5.50 0.00 0.00 0.00 364.30 3.50 5.50 Seabream
خثاق 23.7 8.30 10.30 188.80 8.30 10.30 212.50 8.30 10.30 Sepia
بياح 6.30 15.40 17.70 71.40 12.80 14.80 77.70 13.00 15.10 Grey mullet
بدح 74.70 13.90 16.00 0.30 8.70 10.70 75.00 13.90 16.00 Mojarra
قبقب 35.10 4.50 6.50 0.40 3.60 5.60 35.50 4.50 6.50 Crab
قرقفان 146.30 5.70 7.70 0.00 0.00 0.00 146.30 5.70 7.70 Seabream
جين 17.10 3.60 5.60 0.00 0.00 0.00 17.10 3.60 5.60 Parrot Fish
جش 350.60 6.80 8.80 0.60 8.00 10.00 351.20 6.80 8.80 Jack Carank
بسار 34.80 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 34.80 1.00 3.00 Queen Fish
حاجول 0.20 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00 2.00 Needle Fish
أخرى 238.80 4.70 6.70 299.20 2.10 4.00 538.00 4.50 6.50 Mixed Fish
المجموع   7571.8 7.30 9.40 1776.5 5.00 7.10 9348.3 6.90 8.90 Total  
هذه الكميات تعبر عن المعروض الفعلي بسوق الدوحة المركزي This represents the actual quantities supplied at the central
ولا تتضمن الكميات المعروضة في مواقع الصيد Market, it does not include quantities displayed at fishing ports.