الانتاج و المساحة ومتوسط الإنتاجية لمختلف المحاصيل النباتية
2002
PRODUCTION, AREA AND YIELD OF DIFFERENT CROPS
2002
PrintSave

جدول رقم (163)

TABLE (163)

المحصول الانتاج (طن) المساحة (دونم) متوسط الانتاج Crop
(1) (2) طن /  دونم
Production (Ton) Area (Donum) Yield (T/D)
 1 - الحبوب  7130 16979 0.42   1Cereals
القمح 25 110 0.23 Wheat
الشعير 3885 12951 0.30 Barley
الذرة 1670 1336 1.25 Maize
حبوب أخرى 1549 2582 0.60 Other cereals
 2 - الخضراوات  23048 13706 1.68  2Vegetables 
طماطم 5904 1968 3.00 Tomatoes
شمام 474 527 0.90 Sugar-Melons
بطيخ (رقي) 258 272 0.95 Water-Melons
خيار 585 390 1.50 Cucumbers
كوسة 2430 1519 1.60 Marrows
قرع ارقابي 1488 744 2.00 Pumpkin
قرع عسلي 900 409 2.20 Sweet Pumpkin
جزر 223 186 1.20 Carrots
باذنجان 3378 1351 2.50 Eggplant
خس 335 258 1.30 Lettuce
كرنب (ملفوف) 1001 667 1.50 Cabbage
قرنبيط (زهرة) 810 675 1.20 Cauliflower
فلفل 352 586 0.60 Green Pepper
بصل 1535 973 1.58 Onion
ملوخية 137 114 1.20 Mulokhia
فجل 396 264 1.50 Radish
سبانخ 50 50 1.00 Spinach
فاصوليا 102 136 2.04 Beans
باميا 245 612 1.80 Okra
لفت 121 121 0.20 Turnip
فقوس 318 159 2.63 Snake-Cucumber
شمندر (بنجر) 70 70 0.44 Beet root
بطاطس 15 15 0.21 Potatoes
أصناف أخرى 1922 1640 1.17 Others
 3 - الفاكهة والنخيل  15509 17156 0.90 3Fruits and Dates
الفاكهة 664 2518 0.26 Fruits
النخيل - التمور (3) 14845 14638 1.01 Date Palm (3)
 4 - الأعلاف الخضراء  (4) 142001 16706 8.50 4Green Fodder 4  
(1) الانتاج لأقرب طن. (1) Production to nearest Ton .
(2) المساحة لأقرب دونم . (2) Area to nearest Donum .
(3) يتضمن انتاج النخيل المزروع على الطرق والحدائق العامة والاحراش.والبالغ 1956 طن على مساحة مقدرة بحوالي 1630 دونم . (3) It Includes the production of dates on roads, Public Gardens, and Afforestation 1956 Tons on an estimated area of 1630 Donum .
(4) يتضمن انتاج الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان من الشعير   والاعلاف الخضراء .  (4) It Includes the production of Arab Qatari Co. for Dairy Production of Maize & Green Fodder.