المساحة المزروعة بمختلف المحاصيل
1997 - 2002
AREA UNDER DIFFERENT CROPS
1997 - 2002
PrintSave

جدول رقم (161)(الوحدة : دونم)

TABLE (161)(Unit : Donum)


  نوع المحاصيل  
1997 1998 1999 2000 2001 2002   Year
 
  Type of Crop 
1 - الحبوب 17085 17134 16694 15600 16858 16979  1Cereals
القمح 652 608 359 362 120 110 Wheat
الشعير 15709 15840 15367 13806 12983 12951 Barley
الذرة 724 686 968 1432 1173 1336 Maize
حبوب أخرى - - - - 2582 2582 Other cereals
 2 - الأعلاف الخضراء (1) 28118 30110 28858 29674 15621 16706  2 - Green Fodder (1) :
 3 - الخضراوات  37171 27441 27347 26690 13660 13706 3Vegetables
طماطم 3790 2945 3020 2991 1967 1968 Tomatoes
شمام 2568 1820 1830 1837 533 527 Sugar-Melons
بطيخ (رقي) 2033 1383 1406 1370 276 272 Water-Melons
خيار 3218 1589 941 1110 456 390 Cucumbers
كوسة 3295 2911 2788 2793 1506 1519 Marrows
قرع ارقابي 1500 1100 1191 1191 737 744 Pumpkin
قرع عسلي 476 356 425 382 407 409 Sweet Pumpkin
جزر 766 518 440 464 192 186 Carrots
باذنجان 2292 1782 1993 2117 1293 1351 Eggplant
خس 754 546 419 397 268 258 Lettuce
كرنب (ملفوف) 1650 1445 1498 1614 632 667 Cabbage
قرنبيط (زهرة) 1460 1255 1350 1459 638 675 Cauliflower
فلفل 1591 1194 1130 1176 584 586 Green Pepper
بصل 2861 2298 2194 22770 942 973 Onion
ملوخية 481 298 265 268 116 114 Mulokhia
فجل 541 330 280 248 287 264 Radish
بسلة (بازلاء) 43 40 48 56 - - Peas
سبانخ 476 334 311 307 52 50 Spinach
فاصوليا 743 161 151 201 149 136 Beans
باميا 2030 1502 1592 1626 612 612 Okra
لفت 496 332 234 230 127 121 Turnip
فقوس 823 480 491 478 164 159 Snake-Cucumber
بنجر 164 110 70 67 73 70 Beet root
بطاطس 71 62 56 27 16 15 Potatoes

أصناف أخرى

3049 2650 3224 2007 1633 1640 Other
 4 - الفاكهة والنخيل  32722 26481 27493 25657 17156 17156  4Fruits and Date Palm
الموالح 2623 2495 2678 2322 1402 1405 Citrus Fruits
العنب 508 511 510 423 88 88 Grapes
الجوافة 556 540 556 643 133 133 Guavas
التين 742 709 747 649 137 137 Figs
الرمان 490 478 787 426 111 111 Pomegranates
التوت 132 119 171 124 62 62 Mulberries
النخيل 25668 19515 20007 19308 14638 14638 Date Palm
لوز بحريني 604 629 598 586 80 80 Almond
أخرى 1399 1485 1439 1176 502 502 Other
(1) تضم المساحات المزروعة بواسطة الشركة القطرية لإنتاج الألبان (1) It includes areas under crop by ARAB Qatari Co. For Dairy Production.
الشعير 2865 دونم ، الاعلاف الخضراء 4683 دونم) (Maize : 2865 Don, Green Fodder : 4683 Don).