استخدامات الأراضي
1997- 2002
LAND UTILIZATION
1997 - 2002
  Print Save

جدول رقم (158) (الوحدة دونم)

TABLE (158)(Unit : Donum)

السنة الأراضي القابلة للزراعة Cultivable Land مساحة الاراضي غير المزروعة  المجموع  اجمالي مساحةأراضي دولة قطر Year
الأراضي المزروعة Cultivated Land
حبوب خضراوات فاكهة نخيل أعلاف خضراء المجموع
Cereals Vegetables Fruits Date Palm Green Fodder Total Un-Cultivated Lands Total Total Areas of Qatar
1997 17085 37171 7054 25668 28118 115096 534904 650000 11532500 1997
1998 17134 27441 6966 19515 30110 101166 548834 650000 11532500 1998
1999 16694 27347 7486 20007 28858 100392 549608 650000 11532500 1999
2000 15600 26690 6349 19308 29674 97621 552379 650000 11532500 2000
2001 14276 13660 2518 14638 15621 60713 589287 650000 11532500 2001
2002 16979 13706 2518 14638 16706 64547 585453 650000 11493000 2002
(1)  تضم بالإضافة لمساحات المزارع المسجلة مساحات أخرى غير مسجلة كمزارع . (1) it Includes, in addition to areas of registered farms other areas not registered as Farms.