المشتغلون في القطاع  الخاص(1) (الوساطة المالية والفنادق) حسب الجنس وفئة مدة الخدمة والجنسية
2000 - 2002
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX ,SERVICE DURATION AND NATIONALITY  
2000 2002

Save  Print

جدول رقم (51)   TABLE (51)
فئة مدة الخدمة (بالسنوات) الجنسية 2000 2001 2002 Nationality  Service Duration
(In Years)
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
M F T M F T M F T
1> قطري 52 77 129 50 40 90 35 35 70 Qat. <1
غير قطري 140 56 196 203 57 260 447 110 557 Non Qat.
 1  -   2 قطري 67 53 120 69 80 149 77 82 159 Qat. 1 - 2
غير قطري 286 123 409 234 90 324 911 200 1111 Non Qat.
 3  -   4 قطري 33 15 48 46 24 70 50 37 87 Qat. 3 - 4
غير قطري 254 74 328 296 121 417 477 119 596 Non Qat.
 5  -   9 قطري 24 17 41 31 19 50 54 28 82 Qat. 5 - 9
غير قطري 543 73 616 458 71 529 731 122 853 Non Qat.
 10 -  14 قطري 15 3 18 14 5 19 19 9 28 Qat. 10 - 14
غير قطري 253 57 310 338 61 399 508 55 563 Non Qat.
 15-  19 قطري 3 1 4 2 1 3 6 1 7 Qat. 15 - 19
غير قطري 105 16 121 98 15 113 174 21 195 Non Qat.
20+ قطري 7 0 7 5 0 5 10 0 10 Qat. +20
غير قطري 210 6 216 220 8 228 302 14 316 Non Qat.
غير مبين قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Not Stated
غير قطري 0 0 0 0 0 0 5 0 5 Non Qat.
المجموع قطري 201 166 367 217 169 386 251 192 443 Qat. Total
غير قطري 1791 405 2196 1847 423 2270 3555 641 4196 Non Qat.
المجموع العام 1992 571 2563 2064 592 2656 3806 833 4639 G.Total
(1) بيانات السنوات (2000 - 2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . (1) (2000-2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only.