المشتغلون في القطاع الخاص(1) ( الوساطة المالية والفنادق ) حسب الجنس وفئة العمر والجنسية
2000 - 2002
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX , AGE GROUP AND NATIONALITY  
2000 - 2002

Save  Print

جدول رقم (50) TABLE (50)
فئة العمر (بالسنوات) الجنسية 2000 2001 2002 Nationality Aeg Group (In Years)
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
M F T M F T M F T
20> قطري 4 9 13 5 3 8 2 4 6 Qat. <20
غير قطري 4 0 4 7 2 9 14 1 15 Non Qat.
20 - 24 قطري 56 45 101 56 48 104 50 48 98 Qat. 20 - 24
غير قطري 85 51 136 79 58 137 243 81 324 Non Qat.
25 - 29 قطري 46 49 95 49 54 103 65 67 132 Qat. 25 - 29
غير قطري 261 94 355 269 90 359 589 142 731 Non Qat.
30 - 34 قطري 24 43 67 32 40 72 40 42 82 Qat. 30 - 34
غير قطري 321 89 410 329 92 421 656 156 812 Non Qat.
35 - 39 قطري 27 11 38 23 15 38 29 19 48 Qat. 35 - 39
غير قطري 316 86 402 311 85 396 585 108 693 Non Qat.
40 - 44 قطري 14 9 23 15 7 22 22 6 28 Qat. 40 - 44
غير قطري 334 56 390 333 61 394 562 91 653 Non Qat.
45 - 49 قطري 18 0 18 21 2 23 24 4 28 Qat. 45 - 49
غير قطري 259 20 279 276 23 299 466 36 502 Non Qat.
50 - 54 قطري 9 0 9 14 0 14 16 0 16 Qat. 50 - 54
غير قطري 140 7 147 158 9 167 270 17 287 Non Qat.
55 - 59 قطري 1 0 1 1 0 1 0 0 0 Qat. 55 - 59
غير قطري 58 2 60 65 3 68 106 6 112 Non Qat.
60+ قطري 2 0 2 1 0 1 3 0 3 Qat. 60+
غير قطري 13 0 13 20 0 20 54 1 55 Non Qat.
غير مبين قطري 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Qat. Not Stated
غير قطري 0 0 0 0 0 0 10 2 12 Non Qat.
المجموع قطري 201 166 367 217 169 386 251 192 443 Qat. Total
غير قطري 1791 405 2196 1847 423 2270 3555 641 4196 Non Qat.
المجموع العام 1992 571 2563 2064 592 2656 3806 833 4639 G.Total
(1) بيانات السنوات (2000 - 2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . (1) (2000-2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only.