المشتغلون في القطاع الخاص(1) ( الوساطة المالية والفنادق ) حسب الجنس والحالة التعليمية والجنسية
2000 - 2002
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX , EDUCATIONAL STATUS AND NATIONALITY  
2000 - 2002

Save  Print

جدول رقم (49) TABLE (49)
الحالة التعليمية الجنسية 2000 2001 2002 Nationality Educational Status
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
M F T M F T M F T
أمي قطري 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Qat. Illiterate
غير قطري 20 0 20 68 1 69 92 4 96 Non Qat.
يقراء ويكتب قطري 2 0 2 3 0 3 5 0 5 Qat. Read&Write
غير قطري 22 0 22 3 0 3 23 0 23 Non Qat.
ابتدائية قطري 3 1 4 3 1 4 2 0 2 Qat. Elementary
غير قطري 75 1 76 70 1 71 200 2 202 Non Qat.
إعدادية قطري 7 6 13 7 6 13 5 6 11 Qat. Preparatory
غير قطري 151 3 154 108 3 111 321 11 332 Non Qat.
ثانوية  قطري 91 70 161 98 81 179 99 92 191 Qat. Secondary
غير قطري 522 112 634 537 116 653 1451 227 1678 Non Qat.
دبلوم اقل من الجامعة قطري 8 13 21 13 9 22 15 16 31 Qat. Pre.U.Diploma
غير قطري 129 44 173 138 45 183 270 64 334 Non Qat.
بكالوريوس قطري 74 75 149 82 72 154 104 77 181 Qat. Bachelor Degree
غير قطري 741 212 953 793 234 1027 1021 303 1324 Non Qat.
دبلوم عالي قطري 4 1 5 0 0 0 3 0 3 Qat. Higher Diploma
غير قطري 24 4 28 27 5 32 35 5 40 Non Qat.
ماجستير قطري 8 0 8 9 0 9 15 1 16 Qat. Master Degree
غير قطري 97 24 121 98 18 116 124 21 145 Non Qat.
دكتوراه قطري 1 0 1 1 0 1 2 0 2 Qat. Ph.D.
غير قطري 4 0 4 3 0 3 2 0 2 Non Qat.
غير محدد المستوى قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Unspecified Level
غير قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non Qat.
غير مبين قطري 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Qat. Not Stated
غير قطري 6 5 11 2 0 2 16 4 20 Non Qat.
المجموع قطري 201 166 367 217 169 386 251 192 443 Qat. Total
غير قطري 1791 405 2196 1847 423 2270 3555 641 4196 Non Qat.
المجموع العام 1992 571 2563 2064 592 2656 3806 833 4639 G.Total
(1) بيانات السنوات (2000 - 2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . (1) (2000-2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only.