| المشتغلون في القطاع الحكومي حسب الجنس وفئة مدة الخدمة والجنسية | ||||||||||||
| 2000 - 2002 | ||||||||||||
| PERSONS ENGAGED IN GOVERNMENT SECTOR BY SEX , SERVICE DURATION AND NATIONALITY | ||||||||||||
| 2000 - 2002 | ||||||||||||
| جدول رقم (35) | TABLE (35) | |||||||||||
| فئة مدة الخدمة (بالسنوات) | الجنسية | 2000 | 2001 | 2002 | Nationality | Service Duration (In Years) | ||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ||||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||
| 1> | قطري | 651 | 844 | 1495 | 360 | 713 | 1073 | 406 | 813 | 1219 | Qat. | <1 |
| غير قطري | 739 | 222 | 961 | 653 | 106 | 759 | 1065 | 190 | 1255 | Non Qat. | ||
| 1 - 2 | قطري | 1121 | 1086 | 2207 | 1017 | 1392 | 2409 | 1092 | 1878 | 2970 | Qat. | 1 - 2 |
| غير قطري | 995 | 189 | 1184 | 1154 | 335 | 1489 | 1463 | 364 | 1827 | Non Qat. | ||
| 3 - 4 | قطري | 1921 | 1584 | 3505 | 1308 | 1347 | 2655 | 975 | 1070 | 2045 | Qat. | 3 - 4 |
| غير قطري | 1334 | 160 | 1494 | 1102 | 186 | 1288 | 835 | 157 | 992 | Non Qat. | ||
| 5 - 9 | قطري | 2921 | 2512 | 5433 | 3288 | 2784 | 6072 | 3392 | 2910 | 6302 | Qat. | 5 - 9 |
| غير قطري | 6522 | 407 | 6929 | 2085 | 228 | 2313 | 2154 | 265 | 2419 | Non Qat. | ||
| 10 - 14 | قطري | 1612 | 2213 | 3825 | 1743 | 2372 | 4115 | 2031 | 2543 | 4574 | Qat. | 10 - 14 |
| غير قطري | 483 | 130 | 613 | 3082 | 310 | 3392 | 3121 | 315 | 3436 | Non Qat. | ||
| 15- 19 | قطري | 1344 | 1094 | 2438 | 1208 | 1155 | 2363 | 1138 | 1255 | 2393 | Qat. | 15 - 19 |
| غير قطري | 867 | 152 | 1019 | 650 | 129 | 779 | 507 | 115 | 622 | Non Qat. | ||
| 20+ | قطري | 2591 | 893 | 3484 | 2712 | 980 | 3692 | 2874 | 1019 | 3893 |
Qat. |
+20 |
| غير قطري | 1123 | 163 | 1286 | 1182 | 187 | 1369 | 1290 | 223 | 1513 | Non Qat. | ||
| غير مبين | قطري | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | Qat. | Not Stated |
| غير قطري | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | Non Qat. | ||
| المجموع | قطري | 12161 | 10226 | 22387 | 11641 | 10747 | 22388 | 11914 | 11492 | 23406 | Qat. | Total |
| غير قطري | 12063 | 1423 | 13486 | 9912 | 1483 | 11395 | 10446 | 1629 | 12075 | Non Qat. | ||
| المجموع العام | 24224 | 11649 | 35873 | 21553 | 12230 | 33783 | 22360 | 13121 | 35481 | G.Total | ||