| المشتغلون حسب القطاع والجنس والجنسية | |||||||||||||||||||
| 1999-2002 | |||||||||||||||||||
| PERSONS ENGAGED BY SECTOR ,SEX AND NATIONALITY | |||||||||||||||||||
| 1999 - 2002 | |||||||||||||||||||
|
جدول رقم (25) |
TABLE (25) |
||||||||||||||||||
| القطاع والجنس السنوات |
الجنسية | الحكومي | (مؤسسة/شركة (حكومية | المختلط | خاص(1) الوساطة المالية والفنادق |
المجموع | المجموع العام | Nationality | Sector&Sex Years |
||||||||||
| Government | Comp./Estab. (Govt.) | Mixed | Priv.FIN.Inter.& Hotels | Total | |||||||||||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | G.T | |||||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | ||||||
| 1999 | قطري | 11730 | 9388 | 21118 | 3219 | 835 | 4054 | 1310 | 149 | 1459 | 177 | 109 | 286 | 16436 | 10481 | 26917 | Qat. | 1999 | |
| غير قطري | 12611 | 1278 | 13889 | 8112 | 2753 | 10865 | 6423 | 412 | 6835 | 1769 | 391 | 2160 | 28915 | 4834 | 33749 | Non Qat. | |||
| 2000 | قطري | 12161 | 10226 | 22387 | 3736 | 1030 | 4766 | 1580 | 199 | 1779 | 201 | 166 | 367 | 17678 | 11621 | 29299 | Qat. | 2000 | |
| غير قطري | 12063 | 1423 | 13486 | 8720 | 2864 | 11584 | 6878 | 800 | 7678 | 1791 | 405 | 2196 | 29452 | 5492 | 34944 | Non Qat. | |||
| 2001 | قطري | 11641 | 10747 | 22388 | 4983 | 1255 | 6238 | 1740 | 234 | 1974 | 217 | 169 | 386 | 18581 | 12405 | 30986 | Qat. | 2001 | |
| غير قطري | 9912 | 1483 | 11395 | 10855 | 3477 | 14332 | 7240 | 1009 | 8249 | 1847 | 423 | 2270 | 29854 | 6392 | 36246 | Non Qat. | |||
| 2002 | قطري | 11914 | 11492 | 23406 | 5472 | 1623 | 7095 | 2041 | 298 | 2339 | 251 | 192 | 443 | 19678 | 13605 | 33283 | Qat. | 2002 | |
| غير قطري | 10446 | 1629 | 12075 | 11275 | 3838 | 15113 | 8507 | 1356 | 9863 | 3555 | 641 | 4196 | 33783 | 7464 | 41247 | Non Qat. | |||
|
1 - بيانات السنوات (1999 - 2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . |
1 - (1999-2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only. |
||||||||||||||||||