| نسبة التغطية بالتطعيمات الاساسية خلال العام الأول من العمر | |||
| 1997 - 2002 | |||
| COVERAGE PERCENTAGE OF BASIC VACCINATION DURING | |||
| THE FIRST YEAR OF AGE | |||
| 1997 - 2002 | |||
| TABLE (125) |
جدول رقم (125) |
||
| نسبة التغطية % | |||||||||
| Coverage Percentage % | |||||||||
| السنه | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Year | ||
| نوع التحصين والتطعيم | Type Of Vaccination | ||||||||
| درن ( بي . سي . جي ) | 99.0 | 99.5 | 96.7 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | T.B(B.C.G.) (at Birth) | ||
| قطرات شلل الأطفال (جرعة ثالثة) | 90.1 | 92.3 | 80.0 | 83.3 | 93.0 | 96.0 | O.P.V3 | ||
| ثلاثي (جرعة ثالثة) | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 80.0 | 93.0 | 96.0 | D.P.T3 | ||
| ألتهاب الكبد الفيروسي (ب) (جرعة ثالثة) |
90.1 | 92.3 | 80.0 | 83.3 | 93.0 | 98.0 |
Hepatitis B Vaccine3 |
||
| الحصبة / الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (جرعة ثالثة) | 87.2 | 89.8 | 87.4 | 91.4 | 92.0 | 100.0 | Measles/M.M.R1 | ||
| هيموفيلس انفلونزا (جرعة ثالثة) | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 80.0 | 92.4 | 96.0 | Haemophillus Influenzae (3rd dose) |
||
| تحسين للجديري | .. | .. | .. | .. | .. | 95.0 | Varicella (dose1) | ||