| المترددون على المراكز الصحية | |
| 1997 - 2002 | |
| ATTENDANCE TO THE HEALTH CENTERS | |
| 1997 - 2002 | |
| TABLE (123) |
جدول رقم (123) |
| السنة | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Year |
| المركز | Health Center | ||||||
| العيادات الخارجية (الرميلة) | 114822 | 117652 | 78314 | 97719 | 119480 | 116477 | Polyclinic Rumailah |
| الريان | 247053 | 258268 | 241437 | 245298 | 248146 | 275820 | AL-Rayyan |
| المنتزة | 190253 | 196622 | 167826 | 221649 | 237406 | 228217 | AL-Montaza |
| مدينة خليفة | 216864 | 233662 | 210022 | 228309 | 238124 | 249069 | Madinat Khalifa |
| ام غويلينا | 165180 | 183186 | 157651 | 162006 | 142348 | 152256 | Umm - Guwailina |
| الخور | 67137 | 69322 | 62648 | 75939 | 73742 | 83480 | AL-Khor |
| أبو هامور | 29941 | 32058 | 28837 | 28361 | 24128 | 25955 | Abu Hamour |
| الوكرة | 116587 | 121352 | 109389 | 123109 | 120632 | 141145 | AL-Wakra |
| مسيعيد | 29383 | 29406 | 20879 | 8842 | (3) - | (3)- | Mesaieed |
| الخليج | 110241 | 129768 | 126580 | 119545 | 116666 | 124632 | AL-Khaleej |
| الشحانية | 52596 | 57771 | 46029 | 45344 | 45938 | 49847 | AL-Shahaniya |
| الغرافة | 28983 | 31160 | 27948 | 28847 | 28400 | 30389 | AL-Gharaffa |
| الشمال | 16635 | 16782 | 16380 | 17221 | 17224 | 16007 | AL-Shamal |
| الكعبان | 8000 | 8531 | 5966 | 5930 | 6352 | 5739 | AL-Kaaban |
| أم باب | 10926 | 13201 | 12119 | 12756 | 12656 | 11971 | Umm - Bab |
| المطار | 44605 | 9445 | (1) - | 9443 | 57480 | 79921 | AL-Mattar |
| الجميلية | 6555 | 6640 | 6075 | 5941 | 5063 | 4745 | AL-Jumailia |
| الغويرية | 8914 | 8438 | 7476 | 7544 | 8165 | 10295 | AL-Guwairiya |
| عمر بن الخطاب | 151912 | 159557 | 134145 | 146686 | 148064 | 154390 | Omar Ibn Alkatab |
| أم صلال | 53955 | 68663 | 51285 | 56916 | 60087 | 63089 | Umm - Salal |
| سودانثيل | 6805 | 5732 | 5627 | 5017 | 6400 | 6988 | Sauda Nathil |
| أبو بكر الصديق | 149928 | 165927 | 147811 | 152740 | 157671 | 173549 | Abu Baker Sediq |
| دخان | 5274 | 8739 | 6625 | 1815 | (3) - | (3)- | Dukhan |
| وحدة المرقاب | 11908 | 17265 | 12437 | 12291 | 13589 | 16952 | AL -Mirqab Unit |
| العيادات التخصصية للطلاب(2) | 27841 | 13461 | 13768 | 21117 | 16852 | 20015 | Students Speciality Clinic (2) |
| المجموع | 1872298 | 1962608 | 1697274 | 1840385 | 1904613 | 2040948 | Total |
|
(1) Airport Health Center Was Under Renovation During The Year 1999 |
(1) مركز المطار الصحي تحت الصيانة خلال عام 1999 |
|
(2) Including (12700) Attedants Who Visited Special Dental Clinic From January 1992 . |
(2) تشمل (12700) زيارة لعيادة الاسنان التخصصية للطلاب التي كانت مفتوحة من شهر يناير 1992 |
|
(3) Dukhan & Mesaieed Health Centers Merged With QGPC Clinic |
(3) دمج مركز دخان ومسيعيد لعيادة الموسسة العامة القطرية للبترول |