المترددون على العيادات الخارجية حسب العيادة
1997 - 2002
OUTPATIENTS ATTENDANCE BY CLINICS
1997 - 2002

Save  Print

جدول رقم (122)  

TABLE (122)

 السنة    1997 1998 1999 2000 2001 2002   Year  
    العيــــادة               Clinic 
1 - مستشفى حمد العام             Hamad General Hospital 1-
  عيادة الطوارئ (المجموع الفرعي) 211192 199349 179116 185216 224821 276680 Emergency ( Sub - Total )  
  العيادات الباطنية             Medicne Clinics  
       القلب 23205 22408 20790 19146 19801 20645 Cardiology  
      الصدر 4924 4961 3833 3682 3718 4694 Chest Pulmonary  
      السكري 11266 8542 6800 7275 7257 10156 Diabetics  
      الغدد الصماء 7220 6735 6334 6307 6300 7022 Endocrinology  
      أمراض المعدة والأمعاء 9425 9485 7182 6835 6899 6344 Gastroenrerology  
      التهاب الكبد 1645 1737 1581 1555 1589 1694 Hepatitis  
      الأمراض المعدية 1576 1424 1127 1084 1160 917 Infectious Diseases  
      الطب  العام  34742 32506 26295 25405 26100 27791 General Medicine  
      نقل الكلى 750 725 892 976 998 1020 Renal Transplatation  
      الكلى 2818 3359 2963 2569 2630 2696 Nephrology  
      الأعصاب 9336 9597 7452 7518 8647 9680 Neurology  
      أمراض العظام  - 224 104 63 (1)  -  (1) - Osteoprosis  
      روماتيزم 10191 10947 9149 9851 11381 12361 Rheumatology  
      عيادة الموظفين 10211 12687 1059 5668 16582 19938 Staff Clinic  
      الحساسية 1396 1708 1389 1662 1590 1689 Allergy  
      ألاورام / أمراض الدم 5401 6080 5514 5702 6419 6497 Oncology/Hematology  
      سيولة الدم 2302 5784 5264 6008 7604 8106 Warfarin Clinic  
      تحويل طبي 7251 7772 5755 4717 4790 4919 Medical Referral  
      الطب الطبيعي والتأهيل الطبي 394 157 79 108 24 50 Phys and Rehab-Med  
      أخرى 752 573 531 3029 3929 7133 Other  
المجموع الفرعي   144805 147411 114093 119160 137418 153352 Sub-Total  
  عيادات الجراحة             Surgery Clinics  
    جراحة الحروق(1)  6450 3466 150  - - - Burns  Surgery(1)  
      جراحة القلب 2711 2290 1921 1704 1884 1958 Cardiac Surgery  
      جراحة الأنف والأذن والحنجرة 34623 34346 20818 19576 23919 23791 E.N.T  
      جراحة عامة 25577 28008 20632 18799 19663 23557 General Surgery  
      جراحة الأعصاب 5095 5325 4687 4833 5009 4473 Neurosurgery  
      امراض العيون 47023 44431 35372 35371 35828 31967 Ophthalmology  
      تجبير العظام 48605 46262 39735 34180 34176 31061 Orthopedics  
      المسالك البولية 20940 22511 16555 15568 16090 10045 Urology  
      الإصابات والحوادث 3537 2439 1818 379 (1)  -  (1) - Traumatology  
      جراحة شرج 1313 24 27 21 (1)  -  (1) - Anorectal Surgery  
      أخرى 1856 2608 2048 2506 1207 1022 Other  
المجموع الفرعي   197730 191710 143763 132937 137776 127874 Sub-Total  
  عيادة الأطفال             Paediatric Clinics  
      جراحة الاطفال 5022 4517 4357 3901 4010 3989 Pediatric Surgery  
      ربو الأطفال 6227 4933 3417 4239 4853 5143 Paediatric Asthma  
      أمراض قلب الأطفال 1626 1443 1678 1868 1890 2119 Paediatric Cardiology  
      أسشاري الأطفال 1290 973 506 370 375 281 Paediatric Consultant  
      استمرار علاج الأطفال 551 98 91  - - - Paediatric Continuity  
      الغدد الصماء للأطفال 1618 1816 1689 1665 1915 2630 Paediatric Endocrinology  
      أطفال عام 7220 7205 6992 7205 7210 8161 Paediatric General  
      أمراض الدم والأورام 2082 1810 1653 1639 1734 1944 Paediatric Hematology  
      كلى الأطفال 3294 2906 2793 2661 4050 3960 Paediatric Nephrology  
      أعصاب الأطفال 2911 2804 2677 2713 3024 3427 Paediatric Neurology  
      متابعة الأطفال للخارجين من المستشفى 906 745 640 691 715 960 Paediatric Follow-up  
      الختان(1) 10 18 2  - - - Cardiac Surgery(1)  
      أمراض المعدة والأمعاء 1148 945 1005 954 1080 1269 Gastroenterology  
      أخرى 2581 4642 3395 2367 4830 3501 Other  
المجموع الفرعي   36486 34855 30895 30273 35686 37384 Sub-Total  
  عيادات الخدمات الفرعية             Sub Clinic Services  
      تخطيط وقياس السمع/الحاسية 627 2162 1713 2094 (1)  -  (1) - Audiogram/Typ/Allerg  
      التغذية 2900 3541 2625 3466 2899 2501 Dietetics  
      تخطيط الأعصاب 1741 2373 1475 2575 1520 1257 E.M.G  
      تخطيط القلب 32104 23636 22106 22826 21143 26196 E.C.G.Cardiology  
      فحص القلب بالموجات فوق الصوتية 5771 5851 4896 3114 5865 6832 Echo Cardiology  
      التنظير الباطني  -  - 1546  - (1)  -  (1) - Endoscopy Gastroscopy  
      تسجيل موجات صوتية للقلب 1652 1608 1330 1282 1179 1448 Holter Cardiology  
      اضطرابات القلب من الانفعالات 1744 1729 1555 1487 1632 1580 Stress Cardiology  
      تخطيط الدماغ 2396 2422 2582 3657 2252 2113 EEG  
      تخطيط الأعصاب بعد التنبيه  - - 138 221 189 164 Evoked Potentials  
      الغيار والحقن (التضميد) 4998 5087 3525 3289 (3)  -  (3) - Dressing & Injecyion  
      غرفة الجبس 17958 16616 14252 8816 (3)  -  (3) - Plaster Room  
      اختبار الحساسية(2) 1031 -  -  - - - Allergy Testing(2)  
      أخرى - - - - - 58 Other  
المجموع الفرعي   72922 65025 57743 52827 36679 42149 Sub-Total  
المجموع 663135 638350 525610 520413 572380 637439 Total
2 - مستشفى الرميلة             Rumailah Hospital 2-
  أمراض جلدية 77985 84243 72532 74639 73081 76995 Dematology  
  علاج طبيعي 41526 31495 34498 29795 32389 29794 Physio- The rapy  
  أسنان 131915 99535 102052 106562 114559 108271 Dental  
  درن 58688 70034 58495 63992 77266 67404 T.B  
  الحروق  - - 2460 1810 2183 2388 Burns  
  أطراف صناعية ومشدات الجبارة 4740 1787 1976 4962 3229 3526 Prosthetist/Orthoist  
  علاج العجزة 2934 6029 7019 8056 8114 9866 Geriatric  
  اعادة تأهيل الأطفال 5000 2787 2711 2414 2376 6192 Childrens, Rehabilitation  
  علاج التأهيل المهني 13574 10088 15049 21238 30762 24173 Occupuational Therapy  
  معالجة النطق 9020 5422 4442 4696 6045 5253 Speech Therapy  
  أخرى 4966 21063 22265 23104 22216 23592 Others  
المجموع   350348 332483 323499 341268 372220 357454 Total  
3- مستشفى النساء والولادة             Women's Hospital 3-
  عيادة الطوارئ  41131 44573 42156 44784 50103 53189 Emergency  
  امراض نسائية ورعاية الحوامل 76649 79922 69820 71630 77698 75411 Anti-natal & Gynaecology  
  العقم 5819 7829 5389 4252 3156 4379 Inrertility  
  الأطفال الخدج 7064 6832 6682 6252 7431 8145 Baby Lcu  
  الإجهاضات المتكررة  - -  - 1345 1130 1043 Recurrent Abortion  
  امراض السكري 3147 2811 3172 2944 2847 3064 Diabetics  
  تخطيط الجنين 6686 811 7632 8483 9351 8418 C.T.G.  
  التغذية 1874 2197 2076 2207 1985 2728 Diatetics  
  غرفة الحقن / هرمون 1108  .. 1164 1283 2048 2375 Injection Room / Hormone  
  سرطان عنق الرحم 3208 4164 2788 2461 1973 268 Cervical Cancer Progam  
  وحدة العلاج المساعد للانجاب .. .. .. .. 7557 6572 Assisted Conception Unit  
  أخرى 6253 355 837 318 291 472 Others  
المجموع   152939 149494 141716 145959 165570 166064 Total  
4- مركز العناية السريعة للأطفال             Children Urgent Care Centre 4-
المجموع  51096 44897 41483 41594 62636 77850 Total  
5- مستشفى الأمراض النفسية             Psychiatry Hospital 5-
المجموع  16397 15826 13792 14505 14017 14769 Total  
6- المراكز الصحية 

(الرعاية الأولية) 

            Primary Health Centre 6-
المجموع  1872298 1962608 1697274 1840385 1904613 2040948 Total  
7- عيادات الجيش             Army Health Units 7-
المجموع  92728 105377 59110 7474 51706 57030 Total  
8- عيادات الشرطة             Police Health Units 8-
المجموع  132765 53314 62632 74471 62815 110038 Total  
9- عيادات المؤسسة القطرية للبترول             QGPC Health Units 9-
المجموع  169231 195701 198966 214721 254180 277343 Total  
المجموع العام   3653771 3498050 3064082 2680377 3460137 3738935 G .Total  
  (1) لا توجد عيادة         (1) No Clinic
  (2) أضيفت إلى عيادة الربو         (2) Inclued in Asthma Clinic.
  (3) أضيفت إلى عيادة تجبير العظام         (3) With Orthopedics