| وفيات الأطفال الرضع (أقل من عام) المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| REGISTERED INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY NATIONALITY | ||||||||||
| SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| جدول رقم (67) | TABLE (67) | |||||||||
| الجنسية | قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality | ||||||
| الجنس | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع العام | Sex |
| البلدية (1) | M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | Municipality (1) |
| الدوحة | 20 | 8 | 28 | 17 | 17 | 34 | 37 | 25 | 62 | Doha |
| الريان | 13 | 12 | 25 | 6 | 3 | 9 | 19 | 15 | 34 | ALRayyan |
| الوكرة | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ALWakra |
| أم صلال | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Umm Slal |
| الخور | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ALKhor |
| الشمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALShamal |
| الغويرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mesaieed |
| خارج قطر | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Outside Qatar |
| المجموع | 38 | 24 | 62 | 25 | 20 | 45 | 63 | 44 | 107 | Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان اقامة المتوفي . |
(1) Municipality means place of the deceased residence . |
|||||||||