| الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| جدول رقم (61) | TABLE (61) | |||||||||
| الجنسية | قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality | ||||||
| الجنس | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع العام | Sex |
| البلدية (1) | M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | Municipality (1) |
| الدوحة | 145 | 120 | 265 | 235 | 71 | 306 | 380 | 191 | 571 | Doha |
| الريان | 131 | 72 | 203 | 152 | 25 | 177 | 283 | 97 | 380 | ALRayyan |
| الوكرة | 20 | 13 | 33 | 15 | 6 | 21 | 35 | 19 | 54 | ALWakra |
| أم صلال | 22 | 16 | 38 | 9 | 4 | 13 | 31 | 20 | 51 | Umm Slal |
| الخور | 9 | 11 | 20 | 22 | 1 | 23 | 31 | 12 | 43 | ALKhor |
| الشمال | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | ALShamal |
| الغويرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 13 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | Mesaieed |
| خارج قطر | 57 | 20 | 77 | 1 | 0 | 1 | 58 | 20 | 78 | Outside Qatar |
| المجموع | 406 | 258 | 664 | 449 | 107 | 556 | 855 | 365 | 1220 | Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان اقامة المتوفي . |
(1) Municipality means place of the deceased residence . |
|||||||||