| واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| جدول رقم (58) | TABLE (58) | |||||||||
| الجنسية والجنس | قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex | ||||||
| ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع العام | ||
| البلدية (1) | M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | Municipality (1) |
| الدوحة | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | 19 | 19 | 11 | 30 | Doha |
| الريان | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 22 | ALRayyan |
| الوكرة | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ALWakra |
| أم صلال | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Umm Slal |
| الخور | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ALKhor |
| الشمال | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ALShamal |
| الغويرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Mesaieed |
| المجموع | 15 | 11 | 26 | 20 | 16 | 36 | 35 | 27 | 62 | Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان اقامة الأم . |
(1) Municipality means place of mother residence. |
|||||||||