| المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY , SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| جدول رقم (55) | TABLE (55) | |||||||||
| الجنسية | قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality | ||||||
| الجنس | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع العام | Sex |
| البلدية (1) | M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | Municipality (1) |
| الدوحة | 932 | 943 | 1875 | 1877 | 1780 | 3657 | 2809 | 2723 | 5532 | Doha |
| الريان | 1472 | 1357 | 2829 | 942 | 932 | 1874 | 2414 | 2289 | 4703 | ALRayyan |
| الوكرة | 175 | 147 | 322 | 167 | 159 | 326 | 342 | 306 | 648 | ALWakra |
| أم صلال | 216 | 179 | 395 | 93 | 73 | 166 | 309 | 252 | 561 | Umm Slal |
| الخور | 93 | 82 | 175 | 57 | 56 | 113 | 150 | 138 | 288 | ALKhor |
| الشمال | 27 | 30 | 57 | 11 | 16 | 27 | 38 | 46 | 84 | ALShamal |
| الغويرية | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 72 | 68 | 140 | 22 | 26 | 48 | 94 | 94 | 188 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 59 | 63 | 122 | 4 | 4 | 8 | 63 | 67 | 130 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 2 | 0 | 2 | 32 | 18 | 50 | 34 | 18 | 52 | Mesaieed |
| المجموع | 3053 | 2871 | 5924 | 3208 | 3068 | 6276 | 6261 | 5939 | 12200 | Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان اقامة الأم . |
(1) Municipality means place of mother residence. |
|||||||||