| خدمات الهاتف والتلكس والبرقيات | |
|
1997 - 2002 |
|
| TELEPHONE, TELEX AND CABLE SERVICES | |
| 1997 - 2002 | |
| TABLE (262) |
جدول رقم (262) |
| البيــــان
|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Particulars |
| عدد الخطوط الهاتفية | 142000 | 150508 | 154904 | 160191 | 167446 | 178102 | No. of Telephone Lines |
| المكالمات الهاتفية الدولية (بالألف) | 26000 | 33769 | 42712 | 44451 | 58366 | 73885 | International Telephone Calls (1000's) |
| عدد دقائق المكالمات الهاتفية الدولية (بالألف) | 100000 | 119000 | 128134 | 143020 | 171603 | 233599 | International Telephone lines (1000's) |
| عدد مشتركي التلكس | 302 | 292 | 245 | 235 | 289 | 264 | Number of Telex Subscribers |
| عدد دقائق برقيات التلكس الدولية (بالألف) | 285 | 271 | 214 | 125 | 364 | 372 | International Telex Lines (1000's) |
| البرقيات الدولية (بالألف) | 48 | 36 | 36 | 27 | 58 | 49 | International Telegrams (1000's) |
| عدد أجهزة هواتف السيارات | 3957 | 3808 | 3352 | 1396 | 974 | 498 | No. of Car Telephones |
| عدد أجهزة النداء الآلي | 66877 | 71675 | 71913 | 67128 | 55101 | 40918 | No. of Pagers (Bleeps) |
| عدد مشتركي الكيبل فيجن ( mvds ) | 28420 | 22641 | 28420 | 36851 | 41534 | 9539 | No. of Q.C.V. Subscribers (mdcs) |
| عدد مشتركي الكيبل فيجن ( mmds ) | - | - | - | - | 6261 | 17831 | No. of Q.C.V. Subscribers (mmds) |
| عدد مشتركي الهاتف المتنقل ( اشتراك عادي ) | 39390 | 62952 | 81314 | 119460 | 103381(1) | 130050 | No. of G.S.M. Subscribers (Normal ) |
| عدد مشتركي الهاتف المتنقل ( ياهلا ) | - | - | - | - | 74540 | 136056 | No. of G.S.M. Subscribers (Hala ) |
| عدد مشتركي الانترنت | No. of Internet Subscribers | ||||||
| - القناة المشتركة (استخدام منزلي) | 5533 | 8727 | 8984 | 10484 | 13500 | 20600 | - Common Channels (Domestic Use) |
| - القناة الخاصة | 14 | - | - | 59 | 104 | 180 | - Private Channels |
| - الخدمات التجارية صفحة الويب | 49 | - | - | - | - | - | - WEB Pages Services |
| (1) تم فصل اشترك الهاتف النقال عن بطاقة هلا عام 2001م |
(1)In 2001 Mobile subscription was separated from Hala card |
||||||