الطاقة والبيئة |
||||
|
Energy and the environment |
||||
| المؤشر | القيمة | Index | ||
| Value | ||||
| استهلاك الوقود التقليدي (% من احتياجات الطاقة) 2003 | 0 | Traditional fuel consumption (% of total energy requirements) 2003 | ||
| استهلاك الفرد للكهرباء (بالكيلووات/ ساعة) 2003 | 14933 | Electricity consumption per capita (kilowatt-hours) 2003 | ||
| الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة من استهلاك الطاقة (معادل القوة الشرائية بدولار 1995 لكل كيلوغرام مكافئ نفط) 2003 | .. | GDP per unit of energy use (1995 PPP US$ per kg of oil equivalent) 2003 | ||
| انبعاث ثاني أكسيد الكربون | لكل فرد (بالاطنان المترية) 1999 | 65 | per capita (metric tons) 1999 | Carbon dioxide emissions |
| الحصة من المجموع العالمي (%) 2003 | 0.2 | share of world total (%) 2003 | ||
| التصديق على الاتفاقيات البيئية | بروتوكول كرتغينا حول السلامة الاحيائية | .. | Cartagena protocol on Bio safety | Ratification of environmental treaties |
| الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ |
P |
Framework convention on climate change | ||
| بروتوكول كيوتو المنبثق من الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ | .. | Kyoto protocol to the framework convention on climate change | ||
| اتفاقية التنوع الاحيائي |
P |
convention on Biological Diversity | ||